The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Monday, 12 May, 2025, 02:56 UTC

aspectchange: in Opposition with The Sun, orb 4° 59' 53" at Monday, 12 May, 2025, 16:55 UTC
Monday, 12 May, 2025, 05:57 UTC to Tuesday, 13 May, 2025, 03:52 UTC

aspectchange: Quincunx with Jupiter, orb 1° 59' 52" at Monday, 12 May, 2025, 20:09 UTC
Monday, 12 May, 2025, 16:03 UTC to Tuesday, 13 May, 2025, 00:15 UTC

aspectchange: in Opposition with Uranus, orb 4° 59' 38" at Tuesday, 13 May, 2025, 02:35 UTC
Monday, 12 May, 2025, 16:29 UTC to Tuesday, 13 May, 2025, 12:39 UTC

aspectchange: Trine with Saturn, orb 3° 59' 54" at Tuesday, 13 May, 2025, 06:36 UTC
Monday, 12 May, 2025, 22:31 UTC to Tuesday, 13 May, 2025, 14:41 UTC
Void of course starts at Tuesday, 13 May, 2025, 06:36 UTC
signchange: to Sagittarius at Tuesday, 13 May, 2025, 08:35 UTC

aspectchange: Trine with Neptune, orb 3° 59' 53" at Tuesday, 13 May, 2025, 11:28 UTC
Tuesday, 13 May, 2025, 03:27 UTC to Tuesday, 13 May, 2025, 19:30 UTC

aspectchange: Sextile with Pluto, orb 3° 29' 30" at Tuesday, 13 May, 2025, 16:10 UTC
Tuesday, 13 May, 2025, 09:11 UTC to Tuesday, 13 May, 2025, 23:09 UTC

aspectchange: Quincunx with Mercury, orb 1° 59' 49" at Tuesday, 13 May, 2025, 20:07 UTC
Tuesday, 13 May, 2025, 15:26 UTC to Wednesday, 14 May, 2025, 00:49 UTC

aspectchange: Trine with Venus, orb 3° 59' 56" at Wednesday, 14 May, 2025, 02:47 UTC
Tuesday, 13 May, 2025, 18:16 UTC to Wednesday, 14 May, 2025, 11:18 UTC

aspectchange: Trine with Mars, orb 3° 59' 37" at Wednesday, 14 May, 2025, 08:27 UTC
Wednesday, 14 May, 2025, 00:10 UTC to Wednesday, 14 May, 2025, 16:43 UTC

aspectchange: in Opposition with Jupiter, orb 4° 59' 49" at Thursday, 15 May, 2025, 08:53 UTC
Wednesday, 14 May, 2025, 22:53 UTC to Thursday, 15 May, 2025, 18:52 UTC

aspectchange: Quincunx with The Sun, orb 1° 59' 38" at Thursday, 15 May, 2025, 09:48 UTC
Thursday, 15 May, 2025, 05:33 UTC to Thursday, 15 May, 2025, 14:04 UTC

aspectchange: Quincunx with Uranus, orb 1° 59' 48" at Thursday, 15 May, 2025, 14:24 UTC
Thursday, 15 May, 2025, 10:28 UTC to Thursday, 15 May, 2025, 18:20 UTC

aspectchange: Square with Saturn, orb 3° 59' 31" at Thursday, 15 May, 2025, 18:28 UTC
Thursday, 15 May, 2025, 10:35 UTC to Friday, 16 May, 2025, 02:19 UTC
Void of course starts at Thursday, 15 May, 2025, 18:28 UTC
signchange: to Capricorn at Thursday, 15 May, 2025, 19:58 UTC

aspectchange: Square with Neptune, orb 3° 59' 57" at Thursday, 15 May, 2025, 22:54 UTC
Thursday, 15 May, 2025, 15:05 UTC to Friday, 16 May, 2025, 06:43 UTC

aspectchange: Trine with Mercury, orb 3° 59' 49" at Friday, 16 May, 2025, 17:29 UTC
Friday, 16 May, 2025, 08:22 UTC to Saturday, 17 May, 2025, 02:33 UTC

aspectchange: Square with Venus, orb 3° 59' 43" at Friday, 16 May, 2025, 17:45 UTC
Friday, 16 May, 2025, 09:29 UTC to Saturday, 17 May, 2025, 01:59 UTC

aspectchange: Quincunx with Mars, orb 1° 59' 40" at Friday, 16 May, 2025, 21:37 UTC
Friday, 16 May, 2025, 17:36 UTC to Saturday, 17 May, 2025, 01:37 UTC

New Moon starts at Tuesday, 27 May, 2025, 03:04 UTC

Full Moon starts at Wednesday, 11 June, 2025, 07:46 UTC